$0.00
Get the job done fast—and right—with our high-performing stand-on mowers. Built to stand up to whatever crosses your path, the Pro-Stance® features an easily adjustable deck and convertible suspension platform to keep you in control all day long. CHOICE OF 36", 48 ", 52 " OR 60". STARTING AT $6,999
Model | Deck Size | Engine Manufacturer | Engine Rating | Drive System | Fuel Capactiy | Ground Speed | Acres/HR | CARB Compliant Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994137 | 60" | Kawasaki® FX730V | 23.5 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 9 gal (34.01 L) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 5.5 | - |
994143 | 60" | Kohler® EFI | 25 HP/747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 9 gal (34.01 L) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 5.5 | - |
994140 | 60" | KOHLER® PCV740 EFI LP | 24 HP/ 747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 33.5# Tank (sold separately) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 5.5 | 994140 |
994133 | 52" | Kawasaki® FX691V | 22 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 9 gal (34.01 L) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 4.7 | - |
994134 | 52" | KOHLER® ZT730 | 23 HP/747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 9 gal (34.01 L) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 4.7 | - |
994142 | 52" | Kohler® EFI | 22 HP/747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 9 gal (34.01 L) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 4.7 | - |
994136 | 52" | KOHLER® PCV740 EFI LP | 23 HP/747 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 33.5# Tank (sold separately) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 4.7 | 994136 |
994132 | 48" | Kawasaki® FX691V | 22 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3400 Transaxles | 9 gal (34.01 L) | 9/4 mph (14.5/6.4 km/h) | 4.4 | - |
994131 | 36" | Kawasaki® FS600V | 18.5 HP/603 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 6 gal (22.7 L) | 8/3 mph (12.9/4.8 km/h) | 2.9 | 994139 |
Location: Outdoor Power - Clay