$0.00
Commercial-grade performance, durability and comfort. Our best zero-turn lawn mower for your residential property features easy-to-use controls, giving you the power to dominate your yard and achieve those stripes like a total pro. CHOICE OF 44", 48" 52" OR 60". STARTING AT $5299.99
Model | Deck Size | Engine Manufacturer | Engine Rating | Drive System | Fuel Capactiy | Ground Speed | Acres/HR | CARB Compliant Model |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991156 | 60" | Kohler® 7000 Series Pro | 26 HP/747 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 4.8 | - |
991166 | 60" | Kawasaki® FR730V | 24 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 4.8 | 991186 |
991154 | 52" | Kohler® 7000 Series Pro | 25 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 4.2 | - |
991164 | 52" | Kawasaki® FR691V | 23 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 4.2 | 991184 |
991152 | 48" | Kohler® 7000 Series Pro | 25 HP/725 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 3.9 | - |
991162 | 48" | Kawasaki® FR691V | 23 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 3.9 | 991182 |
991160 | 44" | Kawasaki® FR651V | 21.5 HP/726 CC | Hydro-Gear® ZT-3100 Transaxles | 5.0 gal (18.9 L) | 8/4 mph (12.9/6.4 km/h) | 3.6 | 991180 |
Location: Outdoor Power - Clay